详情介绍
3:孔径是多少?
从 25 到 200 毫米
4:杆径是多少?
从 12 到 140 毫米
5:第二杆直径是多少?
从 12 到 140 毫米,省略单杆
6:行程是多少?
行程高达 5000 毫米,可用于选定笔划的快速交货
7:安装方式怎么选?
参考ISO | |||||
C | 固定U形夹 | MP1 (不适用于双杆) | |||
D | 固定眼 | MP3 (不适用于双杆) | |||
E | 英尺 | MS2 | |||
G | 前耳轴 | MT1 | |||
H | 后耳轴 | MT2 (不适用于双杆) | |||
K | 带键的支脚 Ø 25 ÷ 63 | ||||
L | 中间耳轴 | MT4 (XV 尺寸必须在型号代码中注明) | |||
N | 前法兰 | ME5 | |||
P | 后法兰 | ME6 (不适用于双杆) | |||
S | 固定眼 + 球面轴承 | MP5 (不适用于双杆) | |||
T | 螺纹孔 + 拉杆延长 | MX7 | |||
V | 后拉杆伸出 | MX2 | |||
W | 两端拉杆伸长 | MX1 | |||
X | 基本执行 | ||||
Y | 前拉杆伸出 | MX3 | |||
Z | 前螺纹孔 | MX5 |
8:缓冲如何调节?
分3类,如下
0 | 无 |
几乎可以调节 | |
1 | 仅后方 |
2 | 仅正面 |
3 | 前部和后部 |
慢速可调 | |
4 | 仅后方 |
5 | 仅正面 |
6 | 前部和后部 |
快速固定 | |
7 | 仅后方 |
8 | 仅正面 |
9 | 前部和后部 |
留言询价