详情介绍
MP系列信号放大器
单通道模块规格:MP30 | |||
精度等级 | 0.03 | ||
电源电压 | VDC | 24; 与测量系统的电位分离(典型值500 VDC) | |
允许的电源电压范围 | VDC | 18...30 | |
最大功耗 | W | 9 | |
功放 | |||
载频(±1%) | Hz | 600 | |
电桥励磁电压UB(±5%) | Vrms | 5 | 2.51) |
可以连接的传感器 | Ω | 60...5000 | |
S.G全桥 | |||
传感器和放大器之间的最大允许电缆长度 | m | 500 | |
最大允许共模电压 | V | ±5 | |
共模抑制 | |||
0...60 Hz | dB | >120 | |
0...600 Hz | dB | >94 | |
线性偏差(典型值),范围2 mV / V | % | 0.02 | |
噪声电压,当UB = 5 V时,相对于输入,测量范围3 mV / V | |||
0...1 Hz | μV/VPP | 0.05 | |
0...20 Hz | μV/VPP | 0.2 | |
测量频率范围,可调(-1dB) | Hz | 0.05 ... 20 | |
Max. 显示屏分辨率 | 在放大器输入范围的6.67%时为999,999位 | ||
低 显示屏分辨率 | 放大器输入范围的100%时为10位数字 | ||
输入灵敏度 | mV/V | 0.15 ... 3 | |
范围(可通过DIP开关选择) | |||
at UB=5 V | mV/V | 0.15 ... 3 | |
at UB=2.5 V | mV/V | 0.3 ... 6 | |
低通滤波器 | Hz | 0.05 ... 20 | |
可调范围为0.05至20 Hz(贝塞尔和巴特沃思滤波器特性) | |||
在规定范围内工作电压变化的影响, | |||
相对于满刻度 | |||
在零点 | % | 0.01 | |
敏感性 | % | 0.01 | |
环境温度变化10 K的影响 | 带自动校准 | 不带自动校准 | |
在零点 | μV/V | 0.1 | 0.5 |
敏感性 | % | 0.01 typ。; 最大0.02 | 0.05 |
在48小时内长期漂移 | |||
测量范围3 mV / V(开机后30分钟) | μV/V | <0.2 | <2 |
留言询价