详情介绍
选型问题
材料
脉冲
数轮计数器
运动
测量范围
环境
电气连接
系列应用
OD椭圆齿轮流量计重点是非导电液体的测量。该计数器用于z的测量。 B.油或软化水。由于测量原理,不需要入口或出口部分。
型号解析:
测量范围 | ||||
OD系列 | 测量范围** | 脉冲/升 | ||
06 | 0,2 – 51/7² l/分钟 | 2000 | ||
2 | 1 – 3012 l/分钟 | 1000 | ||
5 | 2 – 501/60² l/分钟 | 400 | ||
10 | 41 /3² – 1001/120² l/分钟 | 200 | ||
脉冲值 | ||||
系列名 | 测量范围 | 脉冲发生器 | ||
OD | 升/分钟 | Imp/n | 进出口/升 | 最大Hz |
6 | 0,2 - 5 | 12 | ~2000 | ~167 |
2 | 1-30 | 20 | ~1000 | ~500 |
5 | 2 - 50 | 20 | ~400 | ~333 |
主要尺寸 | ||||
型号 | OD06 | OD2 | OD5 | OD10 |
长 | 150 | 150 | 150 | 150 |
高度(毫米) | 98 | 115 | 118 | 144 |
连接 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 |
材料 | ||||
代号 | 环境 | 椭圆轮 | 轴承 | 轴数 |
SS1SS | 不锈钢材质 | 不锈钢材质 | 煤炭 | 不锈钢材质 |
设计/尺寸/重量 | ||||
型号 | A(毫米) | 高度(毫米) | 内置尺寸(毫米) |
|
OD06 | 78 | 98 | 150 | 2,1 |
OD2 | 99 | 115 | 150 | 2,9 |
OD5 | 112 | 118 | 150 | 4,5 |
厂家介绍:
Bopp&Reuther Messtechnik GmbH成立于1872年,位于德国曼海姆,以椭圆轮式流量计原理的发明而闻名,该原理用于生产流量计,密度计和浓度计以及剂量计。因此,我们为液体,气体和蒸汽的工业测量提供了全新的质量和准确性。
迄今为止,Bopp&Reuther Messtechnik的设备已在全球范围内使用,必须可靠地测量,控制和调节液体,蒸气和气体介质。
留言询价